ALLGEMEINE INFORMATIONEN
| Montagemodul | Beitrag oben eingeben |
| Betriebstemperatur | -40°C / +55°C |
| Lagertemperatur | -40°C / +80°C |
| Glasbefestigung Optionen | Kapselbefestigungssystem |
| LED-Module | Abnehmbare/austauschbare optische Einheit |
| Objektivoptionen | Projektspezifische Objektivoptionen |
| Hauptreferenz Unternehmensstandards | EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, ISO9227, ASTMB117, ASTMD3359-78, ISO 4628-2, ISO 4628-4, EN 60529, EN 62262, ANSIC136.10-2017, ANSIC136.2-2018, EN 62031, IEC 62384, ASTMD3359, EN ISO 2409, IES LM 80-15, IES LM 82-12, IES LM 84-14, IES LM 85-14, IES TM 21-11, CE, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO5001, ISO45001, ISO39001, EAC |
ELEKTRISCHE INFORMATIONEN
| Elektrotechnik | Klasse I, Klasse II (optional) |
| Nennspannung | 220–240 V, 50/60 Hz EU 110–277 V, 50/60 Hz (optional) NORDAMERIKA |
| LED-Strom | 500mA, 600mA, 700 mA |
| Leistungsfaktor | ≥0.9 (at full load) |
| Fahrer | Konstanter Strom, thermisch geschützt, spannungsgeregelt, Schutz durch Oberschwingungsfilter |
| Steuerungssystem | Ein-Aus (Standard), Bluetooth, DALI, 1-10 V DIM, Standalone-Automatisierung |
| Netzanschluss | Für Kabel mit einem maximalen Querschnitt von 2,5 mm2 Ausgangskabel H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 Länge auf Anfrage (optional) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
GEHÄUSE UND MATERIALIEN
| Wohnungswesen | Nicht korrosives Aluminium-Hochdruckguss |
| Dichtung | Einzelnes und versiegeltes Modul |
| Wohnungsausstattung | UNI EN1706 pulverbeschichtet |
| Refraktor | UV-Stop-PC-Lampenabdeckung Versiegeltes Lampengehäuse |
| Kabelverschraubung | IP65, Plastic PG9 |
| Standardfarbe | RAL9005 RAL7015 |
| Dichtheitsgrad | IP65, IP66 (optional) |
| Impact Housing Widerstand | IK09 (10 J) |
| Schlagfestigkeit Glas | IK08 (5 J) IK09 (optional) (10 J) IK10 (optional) (20 J) |
| Vibrationstest | Entspricht der modifizierten Norm IEC 68-2-6 (0,5 G), ANSI C136.31 (3G-5G) |
OPTISCHE INFORMATIONEN
| LED-Farbtemperatur | 2700 K (warmweiß), 3000 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß) (Standard), 5000 K (kaltweiß), 5700 K (kaltweiß), 6500 K (kaltweiß), Sonstige (bernsteinfarben, blau, grün, rot) |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | CRI ≥70, CRI ≥80 (optional), CRI ≥90 (optional) |
| Aufwärtsgerichteter Lichtstromanteil | 0% |
| Photobiologische Sicherheitsklasse | IEC 62471 |
| Prüfnorm | LM 79-19 , EN 13032-1 (alle Messungen in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor) |
| Lebensdauer der LEDs | Tq= 25 ° , 700 Ma 187.000h - L90B10 Tq= 55 ° , 700 Ma 156.000h - L90B10 |




