
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Montage-Modul | Eintrag von oben (mittig) Eintrag von oben (asymmetrisch) |
Betriebstemperatur | -40°C / +55°C |
Lagertemperatur | -40°C / +80°C |
Glas-Montage Optionen | Befestigungssystem für Kapseln |
LED-Module | Abnehmbare/auswechselbare optische Einheit |
Objektiv-Optionen | COL 1530 (standard) Project-specific lens selection |
Haupt-Referenz Unternehmen Standards | EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, ISO9227, ASTMB117, ASTMD3359-78, ISO 4628-2, ISO 4628-4, EN 60529, EN 62262, ANSIC136.10-2017, ANSI C136.2-2018, EN 62031, IEC 62384, ASTM D3359, EN ISO 2409, IES LM 80-15, IES LM 82-12, IES LM 84,14, IES LM 85-14, IES TM 21-11, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO5001, TURKAK |
ELEKTRISCHE INFORMATIONEN
Elektrische Klasse | Klasse I, Klasse II (fakultativ) |
Nennspannung | 220-240V 50 / 60 Hz EU 110-277V 50 / 60 Hz (wahlweise) NORDAMERIKA |
Led-Strom | 350mA, 500mA, 700 mA , 925 mA, 1050 mA |
Leistungsfaktor | ≥0,9 (bei Volllast) |
Treiber | Konstantstrom, thermisch geschützt, spannungsgeregelt, Oberwellenfilterschutz |
Kontrollsystem | Ein-Aus (Standard), Bluetooth, DALI, 1-10V DIM, Stand-Alone-Automatisierung |
Stromnetz Anschluss | Für Kabel mit einem maximalen Querschnitt von 2,5 mm2 Abgangskabel H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 Länge auf Anfrage.(optional) |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
GEHÄUSE UND MATERIALIEN
Gehäuse | Nicht korrosiver Aluminium-Druckguss |
Optisch | PMMA oder PC |
Dichtung | Silizium oder Polyurethan ohne Verbindungsstellen. |
Gehäuseausführung | UNI EN1706 pulverlackiert |
Refraktor | Gehärtetes Glas min. 4mm hohe Lichtdurchlässigkeit UV-beständig (optional) |
Kabelverschraubung | IP66, Kunststoff PG9, IP67 (optional), IP68 (optional) |
Standard Farbe | RAL7021 Metallisch |
Straffheitsgrad | IP66, IP67 (optional), IP68 (optional) |
Aufprallschutz Gehäuse Widerstandsfähigkeit | IK10 (20 J) |
Schlagfestes Glas Widerstandsfähigkeit | IK08 (5 J), IK09 (optional) (10 J), IK10 (wahlweise) (20 J) |
Vibrationstest | Entspricht der modifizierten IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G-5G |
OPTISCHE INFORMATIONEN
Led-Farb temperatur | 2700K (warmweiß), 3000K (warmweiß), 4000K (Neutralweiß) (Standard), 5000K (Kaltweiß), 5700K (Kaltweiß), 6500K (Kaltweiß) weiß), Andere (bernsteinfarben, blau, grün, rot) |
Farbwiedergabe ındex (CRI) | CRI ≥70, CRI ≥80 (optional), CRI ≥90 (optional) |
Aufwärts gerichtetes Licht Wirkungsgrad | 0% |
Photobiologisch Sicherheitsklasse | IEC 62471 |
Prüfnorm | LM 79-19 , EN 13032-1 (alle Messungen in einem ISO17025 akkreditierten Labor) |
Lebensdauer der LED's | Tq= 25 ° , 65mA >232.000h - L70 Tq= 55 ° , 65mA >102.000h - L70 |