
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Montage-Modul | Surface mountable |
Betriebstemperatur | -35 °C / +45°C |
Lagertemperatur | -40°C / +80°C |
LED-Module | Abnehmbare/auswechselbare optische Einheit |
Objektiv-Optionen | 360° homogeneous symmetric light distribution |
Haupt-Referenz Unternehmen Standards | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, ISO9227, ASTMB117, ASTMD3359-78, ISO 4628-2, ISO 4628-4, EN 60529, EN 62262, ANSIC136.10-2017, ANSIC136.2-2018, EN 62031, IEC 62384, ASTMD3359, EN ISO 2409, IES LM 80-15, IES LM 82-12, IES LM 84-14, IES LM 85-14, IES TM 21-11, CE, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO5001, ISO45001, ISO39001, EAC |
ELEKTRISCHE INFORMATIONEN
Elektrische Klasse | Class I |
Nennspannung | 100-240V 50Hz EU |
Led-Strom | 300mA |
Leistungsfaktor | ≥0,9 (bei Volllast) |
Treiber | Konstantstrom, thermisch geschützt, Spannungsgeregelt, Oberwellenfilterschutz |
Kontrollsystem | Ein-Aus (Standard), Bluetooth, DALI, 1-10V DIM, Eigenständige Automatisierung |
Stromnetz Anschluss | Für Kabel mit einem maximalen Querschnitt von 2,5 mm2 Abgangskabel H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 Länge auf Anfrage.(optional) |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
GEHÄUSE UND MATERIALIEN
Gehäuse | Nicht korrosiver Aluminium-Druckguss |
Dichtung | Silizium oder Polyurethan ohne Verbindungsstellen. |
Gehäuseausführung | Electrostatic powder paint |
Refraktor | Lamp housing is mabe by die cast aluminum UV resistant (optional) |
Kabelverschraubung | IP65, Kunststoff PG9 |
Standard Farbe | RAL9005 RAL7015 |
Straffheitsgrad | IP65, IP66 (optional) |
Schlagfestes Glas Widerstandsfähigkeit | IK10 (20 J) |
Vibrationstest | Entspricht der modifizierten IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G-5G) |
OPTISCHE INFORMATIONEN
Led-Farb temperatur | 2700K (Warmweiß), 3000K (Warmweiß) 4000K (Neutralweiß) (Standard), 5000K (kaltweiß), 5700K (kaltweiß), 6500K (Kaltweiß), Andere (Bernstein, Blau, Grün, Rot) |
Farbwiedergabe ındex (CRI) | CRI ≥70, CRI ≥80 (optional), CRI ≥90 (optional) |
Aufwärts gerichtetes Licht Wirkungsgrad | 0% |
Photobiologisch Sicherheitsklasse | IEC 62471 |
Prüfnorm | LM 79-19 , EN 13032-1 (alle Messungen in einem ISO17025 akkreditierten Labor) |
Lebensdauer der LED's | Tq= 25 ° , 300mA 60.000h Tq= 55 ° , 300mA 35.000h |