ALLMÄN INFORMATION
| Monteringsmodul | Suspended on bracket |
| Driftstemperatur | -40°C / +55°C |
| Lagringstemperatur | -40°C / +80°C |
| Glasmontering Alternativ | Kapselmonterings system |
| LED-moduler | Avtagbar / Utbytbar optisk enhet |
| Linsalternativ | COL 1530 (standard) Projektspecifikt linsval |
| Huvudreferens Företagsstandarder | EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, ISO9227, ASTMB117, ASTMD3359-78, ISO 4628-2, ISO 4628-4, EN 60529, EN 62262, ANSIC136.10-2017, ANSI C136.2-2018, EN 62031, IEC 62384, ASTM D3359, EN ISO 2409, IES LM 80-15, IES LM 82-12, IES LM 84,14, IES LM 85-14, IES TM 21-11, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO5001, TURKAK |
ELEKTRISK INFORMATION
| Elektrisk klass | Klass I, Klass II (tillval |
| Nominell spänning | 220-240V 50 / 60 Hz EU 110-277V 50 / 60 Hz (tillval) NORDAMERIKA |
| LED-ström | 500mA, 600mA, 700 mA |
| Effektfaktor | ≥0,9 (vid full last) |
| Drivdon | Konstant ström, termiskt skyddad, spänningsreglerad, övertonsfilter skydd |
| Styrsystem | På-av (standard), Bluetooth, DALI, 1-10V DIM, fristående automation |
| Nät anslutning | För kabel max sektion 2,5 mm2 Utgående kabel H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 Längd på begäran.(tillval) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
HÖLJE OCH MATERIAL
| Hölje | Icke-korrosivt högtrycks pressgjutet aluminium |
| Optik | PMMA eller PC |
| Packning | Silikon eller polyuretan utan skarvpunkter. |
| Höljefinish | UNI EN1706 pulverlackerad |
| Refraktor | Härdat glas min. 4mm hög transparens UV-beständig (tillval) |
| Kabelgenomföring | IP66 ,Plast PG9, IP67 (tillval), IP68 (tillval) |
| Standardfärg | RAL7021 Metallic |
| Täthetsnivå | IP66, IP67 (tillval), IP68 (tillval) |
| Slagtålighet Hölje | IK10 (20 J) |
| Slagtålighet Glas | IK08 (5 J), IK09 (tillval) (10 J), IK10 (tillval) (20 J) |
| Vibrationstest | Uppfyller modifierad IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G-5G |
OPTISK INFORMATION
| LED-färg temperatur | 2700K (varmvit), 3000K (varmvit), 4000K (neutralvit) (standard), 5000K (kallvit), 5700K (kallvit), 6500K (kallvit), Annat (bärnsten, blå, grön, röd) |
| Färgåtergivnings index (CRI) | CRI ≥70, CRI ≥80 (tillval), CRI ≥90 (tillval) |
| Uppåtriktad ljus utstrålning | 0% |
| Fotobiologisk säkerhetsklass | IEC 62471 |
| Teststandard | LM 79-19 , EN 13032-1 (alla mätningar i ISO17025 ackrediterat laboratorium) |
| Livslängd för LED:erna | Tq= 25 ° , 65mA >232.000h – L70 Tq= 55 ° , 65mA >102.000h – L70 |



