ALLMÄN INFORMATION
| Monteringsmodul | Z-skenesystem (rostfritt stål) |
| Driftstemperatur | -40°C / +55°C |
| Förvaringstemperatur | -40°C / +80°C |
| Glasmontering Alternativ | Monteringssystem för kapslar |
| LED-moduler | Avtagbar/utbytbar optisk enhet |
| Objektivalternativ | COL 1530 (standard) Projektanpassat val av linser |
| Huvudreferens Företagets standarder | EN 60598-1, EN 60598-2-7, EN 62471, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, 1SO9227, ASTM B117, ASTM D3359-78, ıso 4628-2, ıso 4628-4, EN 60529, EN 62262, ANSIC136.10-2017, ANSIC136.2-2018, EN 62031, 1 EC 62384, ASTMD3359, EN ıso 2409, IES LM 80-15, IES LM 82-12, IES LM 84-14, IES LM 85-14, IES TM 21-11, CE, RoHS, 1SO9001, 1SO14001, 1SO18001, 1SO5001, 1SO45001, 1SO39001, EAC, TURKAK |
ELEKTRISK INFORMATION
| Elkurs | Klass I, klass II (valfritt) |
| Nominell spänning | 220-240V 50 / 60 Hz EU 110-277V 50 / 60 Hz (optional) NORTH AMERICA |
| Lysdiodström | 700mA, 1050 mA |
| Effektfaktor | ≥0.9 (at full load) |
| Förare | Konstantström, överhettningsskydd, spänningsreglering, skydd mot övertoner |
| Överspänningsskydd alternativ (kV) | 6 kV (standard) 10 kV (tillval) med LED-indikator och termosäkring för att koppla bort belastningen när livslängden är slut 20 kV (tillval) med LED-indikator och termosäkring för att koppla bort belastningen när livslängden är slut |
| Styrsystem | På/av (standard), Bluetooth, DALI, 1–10 V dimning, fristående automatisering |
| Nätanslutning | För kabel med max tvärsnitt 2,5 mm² Utgående kabel H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm² Längd enligt önskemål (tillval) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-ll |
HÖLJE OCH MATERIAL
| Bostäder | Icke-korrosivt högtrycksgjutet aluminium |
| Optik | PMMA or PC |
| Packning | Silikon eller polyuretan utan skarvar. |
| Ytbehandling av bostäder | UNI EN 1706 pulverlackerad |
| Refraktor | Härdat glas, minst 4 mm, hög transparens UV-beständigt (tillval) |
| Kabelgenomföring | IP66 ,Plastic PG9, IP67 (optional), IP68 (optional) |
| Standardfärg | RAL7021 Metalic |
| Täthetsnivå | IP66, IP67 (optional), IP68 (optional) |
| Impact Housing Motstånd | IK10 (20 J) |
| Slagfast glas Motståndskraft | IK08 (5 J), IK09 (optional) (10 J), IK10 (optional) (20 J) |
| Vibrationstest | Uppfyller kraven i den modifierade standarden IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G–5G) |
OPTISK INFORMATION
| LED-färg temperatur | 2700K (warm white), 3000K (warm white), 4000K (neutral white) (standard), 5000K (cool white), 5700K (cool white), 6500K (cool white), Other (amber, blue, green, red) |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | CRI ≥70, CRI ≥80 (optional), CRI ≥90 (optional) |
| Uppåtriktat ljus ljusutbytesförhållande | 0% |
| Fotobiologisk säkerhetsklass | IEC 62471, EN 62778 EXEMPT GROUP |
| Teststandard | LM 79-19 , EN 13032-1 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory) |
| LED-lampornas livslängd | Tq= 25 ° , 700 Ma 187.000h – L90B10 Tq= 55 ° , 700 Ma 156.000h – L90B10 |




